| Ενσωμάτωση: | |
| 26-05 21:49 | 3/98 3,06 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 32,74 | 11 | ||
| 32,42 | 11 | ||
| 30,65 | 10 | ||
| 4,19 | 1 |
| Ενσωμάτωση: | |
| 26-05 21:49 | 3/98 3,06 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32,74 | 11 | |
| ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 32,42 | 11 | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30,65 | 10 | |
| ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4,19 | 1 |
0 Comments
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....