| 3/75 4,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 64,19 | 21 | ||
| 19,96 | 7 | ||
| 12,52 | 4 | ||
| 3,33 | 1 |
| 3/75 4,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 64,19 | 21 | |
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19,96 | 7 | |
| ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 12,52 | 4 | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3,33 | 1 |
0 Comments
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....