Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση ανά ώρα για τα Τρίκαλα τη Δευτέρα 20/10:
| Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία περίπου |
|---|---|---|
| 10:00 | Μπόρες | ≈ 16 °C |
| 11:00 | Μπόρες | ≈ 16 °C |
| 12:00 | Νεφελώδης | ≈ 16 °C |
| 13:00 | Νεφελώδης | ≈ 16 °C |
| 14:00 | Νεφελώδης | ≈ 17 °C |
| 15:00 | Νεφελώδης | ≈ 18 °C |
| 16:00 | Νεφελώδης | ≈ 17 °C |
| 17:00 | Νεφελώδης | ≈ 17 °C |
| 18:00 | Νεφελώδης | ≈ 17 °C |
| 19:00 | Νεφελώδης | ≈ 16 °C |
| 20:00 | Νεφελώδης | ≈ 15 °C |
| 21:00 | Νεφελώδης | ≈ 15 °C |
| 22:00 | Νεφελώδης | ≈ 14 °C |
| 23:00 | Νεφελώδης | ≈ 14 °C |

0 Comments
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....