Η ημέρα θα είναι κυρίως με σχεδόν ηλιοφάνεια — δηλαδή λίγα σύννεφα, αλλά καθαρός ουρανός στις περισσότερες ώρες. Δεν φαίνεται κάποια έντονη κακοκαιρία ή αστάθεια.
⏱ Αναλυτικά κατά τις ώρες
| Ώρα | Καιρός | Θερμοκρασία περίπου | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~16 °C | Δροσερό ξεκίνημα |
| 11:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~17 °C | Η θερμοκρασία ανεβαίνει |
| 12:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~18 °C | Χαμηλή θέρμανση |
| 13:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~20 °C | Κατάλληλο για περπάτημα |
| 14:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~22 °C | Αίσθηση αισθητής ζέστης |
| 15:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~23 °C | Όμορφο μεσημέρι |
| 16:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~24 °C | Η πιο «θερμή» ώρα |
| 17:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~23 °C | Αρχίζει η πτώση |
| 18:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~23 °C | Ευχάριστο απόγευμα |
| 19:00 | Σχεδόν ηλιοφάνεια | ~21 °C | Αρχίζει να δροσίζει |
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | ~19 °C | Ήπια βραδινή δροσιά |
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | ~18 °C | Δροσερό προς τη νύχτα |
| 22:00 | Σχεδόν αίθριος | ~17 °C | Ήπια πτώση θερμοκρασίας |
| 23:00 | Σχεδόν αίθριος | ~16 °C | Κοραφη δροσιά προς τα μεσάνυχτα |
🔍 Παρατηρήσεις και συμβουλές
-
Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά από το πρωί προς το μεσημέρι — αναμένεται να φτάσει τις ~24 °C το απόγευμα.
-
Το βράδυ θα γίνει δροσερό — τα επίπεδα θερμοκρασίας θα πέσουν προς τις ~16-17 °C.
-
Ο ήλιος θα κυριαρχεί — πιθανώς με λίγη νεφελώδη παρουσία, αλλά όχι αρκετή για να προκαλέσει βροχή ή αλλαγές.

0 Comments
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....