Πριν λίγα 24ωρα πολλές τοπικές ιστοσελίδες έγραφαν για ακραία καιρικά φαινόμενα στον νομό
Τρικάλων, και οι προβλέψεις τους δείχνουν να διαψεύδονται.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες απο το weather.gr ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή ζέστη.
Τρικάλων, και οι προβλέψεις τους δείχνουν να διαψεύδονται.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες απο το weather.gr ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή ζέστη.
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σάββατο 12/08 | 15:00 | Αίθριος καιρός | 38 °C | 4 ΝΔ | 18 % | ||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΒΔ | 32 % | |||
| Κυριακή 13/08 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 2 Δ | 44 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 24 °C | 5 ΒΔ | 46 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 4 ΒΔ | 26 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 25 °C | 3 ΒΔ | 42 % | |||
| Δευτέρα 14/08 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 3 ΒΔ | 58 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 4 ΒΔ | 46 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 31 °C | 2 Α | 28 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 Α | 37 % | |||
| Τρίτη 15/08 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 22 °C | 3 ΒΔ | 48 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 ΒΔ | 40 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 34 °C | 1 Β | 27 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 28 °C | 2 ΝΑ | 37 % | |||
| Τετάρτη 16/08 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 24 °C | 2 ΒΔ | 50 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 28 °C | 3 ΒΔ | 38 % | |||
| 15:00 | Σχεδόν αίθριος | 34 °C | 2 Β | 26 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 28 °C | 2 ΝΑ | 35 % | |||

0 Comments
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....