Αντανάκλαση της ισχύος: η αστείρευτη δύναμη της BMW M4 Coupé αποκαλύπτεται σε κάθε λεπτομέρεια. Οι μπροστινές εισαγωγές αέρα
τραβούν την προσοχή και εξασφαλίζουν τον μεγάλο όγκο αέρα που απαιτείται για την ψύξη του κινητήρα M.
τραβούν την προσοχή και εξασφαλίζουν τον μεγάλο όγκο αέρα που απαιτείται για την ψύξη του κινητήρα M.
| Κατανάλωση καυσίμου* | ||||
| Κύκλος εντός πόλης σε l/100 km | 12.0 [11.1] | |||
| Κύκλος εκτός πόλης σε l/100 km | 6.9 [6.7] | |||
| Μικτός κύκλος σε l/100 km | 8.8 [8.3] | |||
| Εκπομπές CO2 σε g/km | 204 [194] | |||
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, σε l περ. | 60 | |||
| Επιδόσεις | ||||
| Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 [250] | |||
| Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 4.3 [4.1] | |||
| Βάρος | ||||
| Βάρος κενό EU σε kg | 1,572 [1,612] | |||
| Μέγ. επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2,040 [2,040] | |||
| Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 543 [503] | |||
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 970 / 1,130 [970 / 1,130] | |||
| Κινητήρας | ||||
| Kύλινδροι/βαλβίδες | 6 / 4 | |||
| Kυβισμός σε cc | 2,979 | |||
| Διαδρομή/διάμετρος σε mm | 89.6 / 84.0 | |||
| Μέγ. ισχύς σε kW (hp) σε σ.α.λ. | 317 (431) / 5,500-7,300 | |||
| Μέγ. ροπή σε Nm σε σ.α.λ. | 550 / 1,850-5,500 | |||
| Σχέση συμπίεσης : 1 | 10.2 | |||
| Τροχοί | ||||
| Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 255/40 ZR18 95Y | |||
| Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 275/40 ZR18 99Y | |||
| Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 9 J x 18", ελαφρού κράματος | |||
| Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 10 J x 18", ελαφρού κράματος | |||








0 Comments
Δημοσίευση σχολίου
To trikalazoom δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς υπό τον όρο της παραπομπής στην αρχική του πηγή.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....